Trong thời đại kết nối toàn cầu, việc gửi thư từ, bưu phẩm hay hàng hóa không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, để đảm bảo quá trình vận chuyển diễn ra nhanh chóng và chính xác, mã bưu chính (hay còn gọi là Zip Code/Postal Code) đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đối với những ai đang có nhu cầu giao dịch, vận chuyển hàng hóa đến vùng đất biên cương phía Bắc Việt Nam, việc nắm rõ Mã Bưu Chính Cao Bằng cập nhật mới nhất là điều cần thiết. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mã bưu chính của tỉnh Cao Bằng và hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong các hoạt động logistics và thương mại điện tử.
1. Mã Bưu Chính Cao Bằng Là Gì và Tầm Quan Trọng
Mã bưu chính của tỉnh Cao Bằng được quy định là 21000. Đây là một dãy số đặc biệt được sử dụng để định vị và hỗ trợ các dịch vụ bưu chính trong toàn tỉnh, giúp việc gửi và nhận thư từ, bưu phẩm trở nên thuận tiện, nhanh chóng và chính xác hơn. Việc sử dụng đúng mã bưu chính sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ bưu chính và vận chuyển dễ dàng phân loại, định tuyến và giao hàng đến đúng địa chỉ, giảm thiểu tối đa các sai sót có thể xảy ra.
Trong lĩnh vực logistics hiện đại, mã bưu chính không chỉ đơn thuần là một chuỗi số mà còn là một công cụ then chốt. Nó giúp xác định chính xác địa điểm giao nhận, tối ưu hóa lộ trình vận chuyển, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, việc có mã Zip/mã Zip code, hay postal code Cao Bằng chuẩn xác là điều kiện tiên quyết để thực hiện các giao dịch quốc tế, khai báo hải quan và xử lý các thủ tục vận chuyển một cách trơn tru. Ngoài ra, mã bưu chính còn hỗ trợ đắc lực cho các dịch vụ thương mại điện tử, đảm bảo hàng hóa đến tay người nhận an toàn và đúng hẹn, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả kinh doanh. Nếu bạn quan tâm đến các mã bưu chính khác, bạn có thể tìm hiểu thêm về mã bưu chính Gò Vấp để có cái nhìn tổng quan hơn về hệ thống mã bưu chính tại Việt Nam.
Mã bưu chính Cao Bằng
Tỉnh Cao Bằng, nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam và giáp biên giới Trung Quốc, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng bề dày lịch sử phong phú. Nơi đây sở hữu thác Bản Giốc, một trong những thác nước đẹp nhất Đông Nam Á, và khu di tích lịch sử Pác Bó, gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với khí hậu mát mẻ quanh năm và nền văn hóa đa dạng của các dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao, Cao Bằng không chỉ là điểm đến du lịch hấp dẫn mà còn là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, đòi hỏi hệ thống logistics hiệu quả.
2. Cấu Trúc Mã Zip Cao Bằng và Bảng Chi Tiết
Kể từ năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất cập nhật mã bưu chính quốc gia thành 5 chữ số, thay thế cho định dạng 6 chữ số trước đây nhằm tạo sự nhất quán và tiện lợi hơn trong quản lý. Cấu trúc của mã Zip Cao Bằng mới nhất gồm 5 chữ số 21000, được xác định như sau:
- Hai ký tự đầu (21): Là mã xác định tỉnh Cao Bằng.
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: Xác định quận, huyện và các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Cao Bằng.
- Năm ký tự: Xác định đối tượng gán mã bưu chính cho từng khu vực cụ thể trong tỉnh Cao Bằng.
Bưu cục chính của tỉnh Cao Bằng được đặt tại phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng. Hiện tại, tỉnh Cao Bằng có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện. Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết các mã Zip Code/Postal Code của từng đơn vị hành chính và các cơ quan, tổ chức trực thuộc tỉnh Cao Bằng.
2.1. Mã Zip các đơn vị hành chính cấp tỉnh Cao Bằng
| Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
|---|---|---|
| (14) | TỈNH CAO BẰNG | 21 |
| 1 | BC. Trung tâm tỉnh Cao Bằng | 21000 |
| 2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 21001 |
| 3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 21002 |
| 4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 21003 |
| 5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 21004 |
| 6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 21005 |
| 7 | Đảng ủy Khối cơ quan | 21009 |
| 8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 21010 |
| 9 | Đảng ủy Khối Doanh nghiệp | 21011 |
| 10 | Báo Cao Bằng | 21016 |
| 11 | Hội đồng nhân dân | 21021 |
| 12 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội | 21030 |
| 13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 21035 |
| 14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 21036 |
| 15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 21040 |
| 16 | Sở Công Thương | 21041 |
| 17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 21042 |
| 18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 21043 |
| 19 | Sở Ngoại vụ | 21044 |
| 20 | Sở Tài chính | 21045 |
| 21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 21046 |
| 22 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 21047 |
| 23 | Công an tỉnh | 21049 |
| 24 | Sở Nội vụ | 21051 |
| 25 | Sở Tư pháp | 21052 |
| 26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 21053 |
| 27 | Sở Giao thông vận tải | 21054 |
| 28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 21055 |
| 29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 21056 |
| 30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 21057 |
| 31 | Sở Xây dựng | 21058 |
| 32 | Sở Y tế | 21060 |
| 33 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 21061 |
| 34 | Ban Dân tộc | 21062 |
| 35 | Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh | 21063 |
| 36 | Thanh tra tỉnh | 21064 |
| 37 | Trường Chính trị Hoàng Đình Giong | 21065 |
| 38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 21066 |
| 39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 21067 |
| 40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 21070 |
| 41 | Cục Thuế | 21078 |
| 42 | Cục Hải quan | 21079 |
| 43 | Cục Thống kê | 21080 |
| 44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 21081 |
| 45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 21085 |
| 46 | Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị | 21086 |
| 47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 21087 |
| 48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 21088 |
| 49 | Hội Nông dân tỉnh | 21089 |
| 50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 21090 |
| 51 | Tỉnh Đoàn | 21091 |
| 52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 21092 |
| 53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 21093 |
2.2. Mã Zip thành phố Cao Bằng
| (14.1) | THÀNH PHỐ CAO BẰNG | 2110-2114 |
|---|---|---|
| Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
| 1 | BC. Trung tâm thành phố Cao Bằng | 21100 |
| 2 | Thành ủy | 21101 |
| 3 | Hội đồng nhân dân | 21102 |
| 4 | Ủy ban nhân dân | 21103 |
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21104 |
| 6 | P. Hợp Giang | 21106 |
| 7 | P. Sông Bằng | 21107 |
| 8 | P. Ngọc Xuân | 21108 |
| 9 | P. Đề Thám | 21109 |
| 10 | P. Sông Hiến | 21110 |
| 11 | P. Hòa Chung | 21111 |
| 12 | P. Tân Giang | 21112 |
| 13 | P. Duyệt Chung | 21113 |
| 14 | X. Vĩnh Quang | 21114 |
| 15 | X. Hưng Đạo | 21115 |
| 16 | X. Chu Trinh | 21116 |
| 17 | BCP. Cao Bằng | 21125 |
| 18 | BC. Tam Trung | 21126 |
| 19 | BC. Đề Thám | 21127 |
| 20 | BC. Nà Cáp | 21128 |
| 21 | BC. Tân Giang | 21129 |
| 22 | BC. Cao Bình | 21130 |
| 23 | BC. Hệ 1 Cao Bằng | 21149 |
2.3. Mã Zip code huyện Hòa An
| (14.2) | HUYỆN HÒA AN | 2115-2119 |
|---|---|---|
| Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
| 1 | BC. Trung tâm huyện Hòa An | 21150 |
| 2 | Huyện ủy | 21151 |
| 3 | Hội đồng nhân dân | 21152 |
| 4 | Ủy ban nhân dân | 21153 |
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21154 |
| 6 | TT. Nước Hai | 21156 |
| 7 | X. Nam Tuấn | 21157 |
| 8 | X. Dân Chủ | 21158 |
| 9 | X. Đức Long | 21159 |
| 10 | X. Trương Lương | 21160 |
| 11 | X. Công Trừng | 21161 |
| 12 | X. Bình Long | 21162 |
| 13 | X. Hồng Việt | 21163 |
| 14 | X. Hoàng Tung | 21164 |
| 15 | X. Bình Dương | 21165 |
| 16 | X. Bạch Đằng | 21166 |
| 17 | X. Lê Chung | 21167 |
| 18 | X. Bế Triều | 21168 |
| 19 | X. Đại Tiến | 21169 |
| 20 | X. Đức Xuân | 21170 |
| 21 | X. Ngũ Lão | 21171 |
| 22 | X. Nguyễn Huệ | 21172 |
| 23 | X. Trưng vương | 21173 |
| 24 | X. Quang Trung | 21174 |
| 25 | X. Hà Trì | 21175 |
| 26 | X. Hồng Nam | 21176 |
| 27 | BCP. Hòa An | 21185 |
| 28 | BC. Nà Rì | 21186 |
2.4. Mã bưu chính huyện Hà Quảng
| (14.3) | HUYỆN HÀ QUẢNG | 2120-2124 |
|---|---|---|
| Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
| 1 | BC. Trung tâm huyện Hà Quảng | 21200 |
| 2 | Huyện ủy | 21201 |
| 3 | Hội đồng nhân dân | 21202 |
| 4 | Ủy ban nhân dân | 21203 |
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21204 |
| 6 | TT. Xuân Hòa | 21206 |
| 7 | X. Vần Dính | 21207 |
| 8 | X. Thượng Thôn | 21208 |
| 9 | X. Nội Thôn | 21209 |
| 10 | X. Cải Viên | 21210 |
| 11 | X. Vân An | 21211 |
| 12 | X. Lũng Nặm | 21212 |
| 13 | X. Kéo Yên | 21213 |
| 14 | X. Trường Hà | 21214 |
| 15 | X. Nà Sác | 21215 |
| 16 | X. Sóc Hà | 21216 |
| 17 | X. Quý Quân | 21217 |
| 18 | X. Đào Ngạn | 21218 |
| 19 | X. Phù Ngọc | 21219 |
| 20 | X. Hạ Thôn | 21220 |
| 21 | X. Mã Ba | 21221 |
| 22 | X. Sỹ Hai | 21222 |
| 23 | X. Hồng Sỹ | 21223 |
| 24 | X. Tổng Cọt | 21224 |
| 25 | BCP. Hà Quảng | 21230 |
| 26 | BC. Sóc Giang | 21231 |
| 27 | BC. Nà Giàng | 21232 |
2.5. Mã Zip huyện Trà Lĩnh
| (14.4) | HUYỆN TRÀ LĨNH | 2125-2129 |
|---|---|---|
| Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
| 1 | BC. Trung tâm huyện Trà Lĩnh | 21250 |
| 2 | Huyện ủy | 21251 |
| 3 | Hội đồng nhân dân | 21252 |
| 4 | Ủy ban nhân dân | 21253 |
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21254 |
| 6 | TT. Hùng Quốc | 21256 |
| 7 | X. Xuân Nội | 21257 |
| 8 | X. Quang Trung | 21258 |
| 9 | X. Tri Phương | 21259 |
| 10 | X. Quang Hán | 21260 |
| 11 | X. Cô Mười | 21261 |
| 12 | X. Quang Vinh | 21262 |
| 13 | X. Lưu Ngọc | 21263 |
| 14 | X. Cao Chương | 21264 |
| 15 | X. Quốc Toản | 21265 |
| 16 | BCP. Trà Lĩnh | 21275 |
2.6. Mã Zip huyện Thông Nông
| (14.5) | HUYỆN THÔNG NÔNG | 2130-2134 |
|---|---|---|
| Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
| 1 | BC. Trung tâm huyện Thông Nông | 21300 |
| 2 | Huyện ủy | 21301 |
| 3 | Hội đồng nhân dân | 21302 |
| 4 | Ủy ban nhân dân | 21303 |
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21304 |
| 6 | TT. Thông Nông | 21306 |
| 7 | X. Đa Thông | 21307 |
| 8 | X. Lương Thông | 21308 |
| 9 | X. Vị Quang | 21309 |
| 10 | X. Cần Yên | 21310 |
| 11 | X. Cần Nông | 21311 |
| 12 | X. Ngọc Động | 21312 |
| 13 | X. Yên Sơn | 21313 |
| 14 | X. Thanh Long | 21314 |
| 15 | X. Bình Lãng | 21315 |
| 16 | X. Lương Can | 21316 |
| 17 | BCP. Thông Nông | 21330 |
2.7. Mã bưu chính huyện Bảo Lạc
| (14.6) | HUYỆN BẢO LẠC | 2135-2139 |
|---|---|---|
| Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
| 1 | BC. Trung tâm huyện Bảo Lạc | 21350 |
| 2 | Huyện ủy | 21351 |
| 3 | Hội đồng nhân dân | 21352 |
| 4 | Ủy ban nhân dân | 21353 |
| 5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 21354 |
| 6 | TT. Bảo Lạc | 21356 |
| 7 | X. Cô Ba | 21357 |
| 8 | X. Thượng Hà | 21358 |
| 9 | X. Cốc Pàng | 21359 |
| 10 | X. Bảo Toàn | 21360 |
| 11 | X. Hồng Trị | 21361 |
| 12 | X. Kim Cúc | 21362 |
| 13 | X. Hưng Đạo | 21363 |
| 14 | X. Hưng Thịnh | 21364 |
| 15 | X. Sơn Lộ | 2 |
