Khối A02 là một trong những tổ hợp môn xét tuyển đại học quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh có thế mạnh về khoa học tự nhiên. Nếu bạn đang băn khoăn “Khối A02 Gồm Những Môn Nào” và tìm kiếm thông tin về các trường, ngành học phù hợp cho kỳ tuyển sinh năm 2025, bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ và chi tiết nhất, giúp bạn có cái nhìn toàn diện để định hướng tương lai.
Khối A02 Gồm Những Môn Gì?
Khối A02 là tổ hợp môn thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định bao gồm:
- Toán học
- Vật lí
- Sinh học
Sự kết hợp giữa Toán, Vật lí và Sinh học tạo nên một tổ hợp đặc trưng, phù hợp với những thí sinh yêu thích tư duy logic, khả năng phân tích và quan tâm đến các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, y dược hay môi trường. Tổ hợp này mở ra nhiều cánh cửa đến các ngành học đa dạng, từ công nghệ, kỹ thuật đến các ngành khoa học sự sống.
Danh Sách Các Trường Tuyển Sinh Theo Tổ Hợp A02 Mới Nhất 2025
Hiện có 98 trường đại học trên cả nước xét tuyển bằng tổ hợp A02, mang đến nhiều lựa chọn cho các thí sinh. Dưới đây là bảng tổng hợp một số trường nổi bật và số lượng ngành xét tuyển khối A02:
Mã trường | Tên trường | Kết quả |
---|---|---|
BKA | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | 2 ngành |
QSB | Trường Đại Học Bách Khoa HCM | 4 ngành |
SPH | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | 1 ngành |
SPS | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | 3 ngành |
HNM | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | 5 ngành |
IUH | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 2 ngành |
GTS | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | 52 ngành |
HYD | Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam | 2 ngành |
DKK | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 28 ngành |
HHK | Học Viện Hàng không Việt Nam | 23 ngành |
PKA | Đại Học Phenikaa | 7 ngành |
TDM | Trường Đại học Thủ Dầu Một | 17 ngành |
TLA | Trường Đại Học Thủy Lợi | 1 ngành |
QST | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | 22 ngành |
DTT | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | 4 ngành |
QHT | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | 15 ngành |
DTS | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | 3 ngành |
TCT | Đại Học Cần Thơ | 12 ngành |
DHS | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | 4 ngành |
QSC | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG TPHCM | 1 ngành |
SGD | Trường Đại Học Sài Gòn | 24 ngành |
DDS | Trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng | 4 ngành |
SP2 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | 3 ngành |
QHS | Trường Đại Học Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội | 3 ngành |
SPK | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | 1 ngành |
DTY | Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên | 9 ngành |
DHY | Trường Đại Học Y Dược Huế | 6 ngành |
QSY | Trường Đại học Khoa học sức khỏe TPHCM | 4 ngành |
QSQ | Trường Đại Học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM | 1 ngành |
TDV | Trường Đại Học Vinh | 7 ngành |
QSA | Trường Đại Học An Giang | 3 ngành |
SPD | Trường Đại Học Đồng Tháp | 9 ngành |
TTN | Trường Đại Học Tây Nguyên | 9 ngành |
DQN | Trường Đại Học Quy Nhơn | 8 ngành |
HLU | Trường Đại Học Hạ Long | 1 ngành |
DKT | Trường Đại Học Hải Dương | 10 ngành |
DQB | Trường Đại Học Quảng Bình | 3 ngành |
HHT | Trường Đại Học Hà Tĩnh | 3 ngành |
DQU | Trường Đại Học Quảng Nam | 3 ngành |
DPY | Trường Đại Học Phú Yên | 1 ngành |
KCC | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | 3 ngành |
QHQ | Trường Quốc Tế – ĐHQG Hà Nội | 7 ngành |
KCN | Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | 15 ngành |
DVT | Trường Đại Học Trà Vinh | 10 ngành |
NLS | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | 19 ngành |
XDA | Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội | 4 ngành |
SKH | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | 22 ngành |
MDA | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | 4 ngành |
DDL | Trường Đại Học Điện Lực | 1 ngành |
VLU | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | 5 ngành |
DQK | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | 5 ngành |
UKH | Trường Đại học Khánh Hòa | 2 ngành |
CMC | Trường Đại Học CMC | 15 ngành |
NTT | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | 8 ngành |
DTC | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | 24 ngành |
DDT | Đại Học Duy Tân | 12 ngành |
DNC | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 23 ngành |
HIU | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | 4 ngành |
TTU | Trường Đại học Tân Tạo | 4 ngành |
DCL | Trường Đại Học Cửu Long | 14 ngành |
DVL | Trường Đại Học Văn Lang | 4 ngành |
ETU | Trường Đại Học Hòa Bình | 4 ngành |
VTT | Trường Đại Học Võ Trường Toản | 2 ngành |
DAD | Trường Đại Học Đông Á | 19 ngành |
NLN | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận | 2 ngành |
DTD | Trường Đại Học Tây Đô | 6 ngành |
DDU | Trường Đại Học Đông Đô | 3 ngành |
DDB | Trường Đại Học Thành Đông | 6 ngành |
DYD | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | 5 ngành |
TDD | Trường Đại học Thành Đô | 2 ngành |
DBD | Trường Đại Học Bình Dương | 2 ngành |
DTV | Trường Đại Học Lương Thế Vinh | 5 ngành |
VJU | Trường Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội | 1 ngành |
PVU | Trường Đại Học Dầu Khí Việt Nam | 3 ngành |
DVH | Trường Đại Học Văn Hiến | 3 ngành |
DQT | Trường Đại Học Quang Trung | 2 ngành |
DPT | Trường Đại Học Phan Thiết | 7 ngành |
DVP | Trường Đại Học Trưng Vương | 2 ngành |
THU | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 4 ngành |
DCD | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | 2 ngành |
DHT | Trường Đại Học Khoa Học Huế | 1 ngành |
DTZ | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | 2 ngành |
HDT | Trường Đại Học Hồng Đức | 5 ngành |
DTM | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | 8 ngành |
DLA | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | 1 ngành |
DBH | Trường Đại Học Quốc Tế Bắc Hà | 2 ngành |
NLG | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai | 2 ngành |
DPX | Trường Đại Học Phú Xuân | 2 ngành |
HPU | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | 4 ngành |
MTU | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | 2 ngành |
DSG | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | 18 ngành |
TTB | Trường Đại Học Tây Bắc | 15 ngành |
TDL | Trường Đại Học Đà Lạt | 15 ngành |
TQU | Trường Đại học Tân Trào | 1 ngành |
TKG | Trường Đại học Kiên Giang | 5 ngành |
DNB | Trường Đại Học Hoa Lư | 2 ngành |
DDA | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | 16 ngành |
BMU | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | 7 ngành |
Các Ngành Xét Tuyển Khối A02 Đa Dạng Và Hấp Dẫn
Với 210 ngành xét tuyển, khối A02 mang đến rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp cho thí sinh. Dưới đây là các nhóm ngành tiêu biểu:
Kế toán – Kiểm toán
- 2 ngành
Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm - 3 ngành
Kinh tế – Quản trị kinh doanh – Thương Mại - 13 ngành
Công nghệ thông tin – Tin học - 21 ngành
Công nghiệp bán dẫn - 31 ngành
Báo chí – Marketing – Quảng cáo – PR - 4 ngành
Sư phạm – Giáo dục - 9 ngành
Y – Dược - 16 ngành
Bác sĩ thú y - 2 ngành
Công an – Quân đội - 6 ngành
Thiết kế đồ họa – Game – Đa phương tiện - 3 ngành
Xây dựng – Kiến trúc – Giao thông - 9 ngành
Ngoại giao – Ngoại ngữ - 2 ngành
Ngoại thương – Xuất nhập khẩu – Kinh Tế quốc tế - 2 ngành
Du lịch – Khách sạn - 4 ngành
Ô tô – Cơ khí – Chế tạo - 13 ngành
Điện lạnh – Điện tử – Điện – Tự động hóa - 14 ngành
Hàng hải – Thủy lợi – Thời tiết - 5 ngành
Hàng không – Vũ trụ – Hạt nhân - 3 ngành
Công nghệ vật liệu - 6 ngành
Công nghệ chế biến thực phẩm - 3 ngành
Công nghệ sinh – Hóa - 8 ngành
Luật – Tòa án - 1 ngành
Mỏ – Địa chất - 2 ngành
Tài nguyên – Môi trường - 10 ngành
Thời trang – May mặc - 3 ngành
Thủy sản – Lâm Nghiệp – Nông nghiệp - 9 ngành
Toán học và thống kê - 3 ngành
Nhân sự – Hành chính - 2 ngành
Khoa học tự nhiên khác - 1 ngành
Kết luận
Với tổ hợp ba môn Toán, Vật lí, Sinh học, khối A02 là lựa chọn lý tưởng cho các bạn học sinh có niềm đam mê với khoa học tự nhiên và muốn theo đuổi các ngành học đòi hỏi tư duy logic, khả năng phân tích và kiến thức nền tảng vững chắc. Hy vọng thông tin về “khối A02 gồm những môn nào” cùng danh sách các trường và ngành xét tuyển chi tiết trên đây sẽ giúp bạn có định hướng rõ ràng hơn cho hành trình chọn ngành, chọn trường trong tương lai. Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra quyết định phù hợp nhất với năng lực và sở thích của bản thân để có một tương lai học tập và nghề nghiệp thành công.